Für Hunde
Hunde-OP Smart
Monatsbeitrag am Beispiel Pudel oder Beagle,
1. Lebensjahr, 250 EUR Selbstbeteiligung



Hunde-OP Smart
Monatsbeitrag am Beispiel Pudel oder Beagle,
1. Lebensjahr, 250 EUR Selbstbeteiligung

Katzen-OP Smart
Monatsbeitrag am Beispiel EKH, Wohnungshaltung
1. Lebensjahr, 250 EUR Selbstbeteiligung
| Leistungen | Smart | Easy | Best |
|---|---|---|---|
| Jahres-Höchstentschädigung für OPs (Hund) | 1.500 € | 5.000 € | Unbegrenzt |
| Jahres-Höchstentschädigung für OPs (Katze) | 1.000 € | 3.500 € | – |
| Alle medizinisch notwendigen OPs | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Rassespezifische Erkrankungen | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Hüft-/Ellenbogendysplasie (HD, ED) | – | inkludiert | inkludiert |
| Diagnostik / Untersuchung vor der OP | – | inkludiert | inkludiert |
| Unterbringung in Tierklinik nach OP | 2 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen |
| Nachsorge: Behandlung & Medikamente | 2 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen |
| Physiotherapie nach der OP | – | – | 4 Wochen |
| Erstattung von Tierarztrechnungen | 3-facher GOT-Satz | 3-facher GOT-Satz | 4-facher GOT-Satz*** |
| Beitragsbeispiel pro Monat* | 8,27 Euro | 15,41 Euro | 15,80 Euro |
| Selbstbeteilung (SB) | Fix 250 Euro SB | Optional: 250 Euro SB oder ohne SB bis Eintrittsalter 5 (Hund) bzw. 6 (Katze) Jahre | Optional: 250 Euro SB oder ohne SB bis Eintrittsalter 5 (Hund) bzw. 4 (Katze) Jahre |
| Zahnextraktion, Wurzelbehandlung | - | Optional | Optional |
| Schutz bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt | 12 Monate (weltweit) | 12 Monate (weltweit) | 12 Monate (weltweit) |
| Wartezeit: OP bei Krankheit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Woche |
| Wartezeit: OP nach Unfall | 1 Monat | Keine | Keine |
| Reiseschutz** | 500 Euro | 500 Euro | 1.000 Euro |
*Monatlicher Beitrag für einen Pudel oder Beagle im ersten Lebensjahr bei monatlicher Zahlweise per Lastschriftverfahren, mit 250 EUR Selbstbeteiligung.
** Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen
*** Bei Notdienstzeiten, ansonsten 3-facher GOT-Satz
Die Grundlage der Beitragsberechnung ist neben der Rasse das Alter Ihres Hundes bzw. Ihrer Katze zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Je früher Sie die Tier-OP Versicherung für Ihren Vierbeiner abschließen, umso günstiger wird der Versicherungsbeitrag – und zwar für die gesamte Laufzeit. Eine spätere Anpassung des Beitrages aufgrund des Alters findet nicht statt.
Hier einige Beispiele der häufigsten Behandlungskosten:
| Bei Hunden | Kosten |
|---|---|
| Tumor-Erkrankung | 800 Euro |
| Kreuzbandriss | 1.600 Euro |
| Magendrehung | 1.200 Euro |
| Ellenbogendysplasie | 1.100 Euro |
| Fraktur | 1.400 Euro |
| Bei Katzen | Kosten |
|---|---|
| Tumor-Erkrankung | 350 Euro |
| Wundnaht | 300 Euro |
| Abszess | 250 Euro |
| Fraktur | 1.400 Euro |
| Harnsteinentfernung | 400 Euro |
Rechtliche Erstinformation zur Versicherungsvermittlung
Bei Fragen zum Angebot erreichen Sie uns unter:
Tel.: 040 4119-3939
E-Mail:dasfutterhaus(at)hansemerkur.de
✔ 150 Jahre Erfahrung: Persönlich, solidarisch und erfahren – Versicherung „Hand in Hand“.
✔ Ausgezeichnet: Regelmäßig Top-Platzierungen in unabhängigen Tests.
✔ Faire Preise: Leistungsstarke Produkte zu günstigen Konditionen.

DAS FUTTERHAUS - Franchise GmbH & Co. KG ist als Versicherungsvermittler gemäß §34d Abs. 7 GewO ausschließlich für die HanseMerkur Krankenversicherung AG tätig.
Die HanseMerkur Krankenversicherung AG übernimmt dabei die zentrale Rolle für den Vertrieb. Sie vermittelt die Produkte aller Unternehmen der HanseMerkur Versicherungsgruppe.
Rechtliche Erstinformation zur Versicherungsvermittlung
Abonnieren Sie unseren Newsletter und freuen Sie sich auf exklusive Aktionen, Ratgeber-Tipps und Ihren 10% Begrüßungsrabatt! Nur in Deutschland gültig. Einlösbar im Markt gegen Vorlage des Coupons oder online im Warenkorb.